トップ > 岡谷市企業情報データベース > 岡谷精密工業 株式会社
岡谷精密工業 株式会社
- 住所
- 〒394-0004 岡谷市神明町4-18-36
- 電話番号
- 0266-21-7222
- FAX
- 0266-21-7252
- メールアドレス
- info@okayaseimitsu.co.jp お問い合わせ
- ホームページ
- http://www.okayaseimitsu.co.jp/
経営理念
常に新しい発想を展開し企業の社会的責任を遂行する。自己研鑽を通じて「豊かな人間性」を培う。技術を追求し新しい仕事に挑戦し企業の発展と社会に寄与する
会社PR
1.各種精密金型の設計、製作およびプレス加工2.超小物部品加工、1mm立方体以下の実績及び箔材加工、t=0.010mmの実績3.特殊材の加工、純ニッケル、Agロー、ポリイミド、ソマール材、クラッド材等4.小物接点バネ、小物接点バネ、小物板バネ等を順送金型で加工5.あらゆる分野のプレス部品加工「電子機器、通信機器、家電部品、光学機器部品、 オーディオ機器部品、ハードディスク部品等」
基本情報
住所 | 〒394-0004 岡谷市神明町4-18-36 |
---|---|
代表者名 | 野田 寛暁 |
電話番号 | 0266-21-7222 |
FAX番号 | 0266-21-7252 |
電子メール | info@okayaseimitsu.co.jp |
ホームページ | http://www.okayaseimitsu.co.jp/ |
従業員数 | 49人 |
創業年 | 1988/10/01 |
資本金 | 1,300万円 |
用途地域 | 無指定 |
業種 | 金属製品製造業 |
業界 | 時計・カメラ・自動車・家電・IT関連・半導体 |
主要製品 | 精密プレス金型設計製作、プレス加工 |
受注取引先 | ソーデナガノ・伸和精工・三全精工・鈴木接点工業 |
使用CAD/CAMソフト | MyPAC DESIGNER・MyPAC CAM/CAD SUPPER FXⅡ |
国際規格 |
ISO9001 取得年月:2005/02 ISO14001 取得年月:2008/03 |
受注形態 | 部品加工受注 |
生産・加工技術
加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 精度 | ||
プレス | 微細加工 | 110t | 18t | 5/1000 |
プレス | 低コスト | |||
金型製造 | 微細加工 | |||
金型製造 | 低コスト |
取扱素材
- ステンレス
- 銅・合金
- アルミニュウム・合金
- ニッケル・合金
- チタン・合金
- コバール
- 貴金属類
- その他の科学材料
- 炭素製品(カーボン材)
主な製造加工
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
プレス機械 | 100t | アイダ | 1 | |
プレス機械 | 60t | アイダ | 15 | |
プレス機械 | 45t | アイダ,ワシノ,山田ドビー | 13 | |
プレス機械 | 35t | アイダ | 1 | |
プレス機械 | 30t | 三井ブルダラー,山田ドビー | 12 | |
プレス機械 | 20t | 山田ドビー | 4 | |
プレス機械 | 18t | 三井ブルダラー | 18 | |
プレス機械 | 門型60t | 山田ドビー | 1 | |
プレス機械 | 門型45t | 山田ドビー | 1 | |
レベラ | コバル | 4 | ||
自動整列機 | 自社製 | 3 | ||
集中集塵機 | アマノ | 5 | ||
超音波洗浄機 | 桜精機 | 2 | ||
超音波自動洗浄機 | 桜精機 | 1 | ||
マシニングセンタ | 安田工業 | 2 | ||
成形研磨 | 黒田,日興 | 9 | ||
平面研磨 | 黒田 | 1 | ||
NC平面研磨 | 日興 | 1 | ||
ワイヤーカット(油仕様) | ソディック | 2 | ||
ワイヤーカット(水仕様) | ソディック | 2 | ||
ワイヤーカット | 三菱 | 3 | ||
型彫放電加工機 | アマダ,三菱 | 3 | ||
細孔放電加工機 | ソディック | 1 | ||
工具研磨機 | ツガミ | 1 | ||
治具フライス | マキノ,シズオカ | 2 | ||
コンターマシン | ラクソー | 1 | ||
SMAP | 東洋研磨工業 | 1 |
主なCAD/CAM
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
CAD CAM | ソディック,倉敷 | 2 | ||
3D CAD / 2D CAD | 倉敷,アンドール | 2 |
主な測定装置
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
CNC画像測定器 | ニコン | 3 | ||
工具顕微鏡 | ニコン | 9 | ||
データー処理システム | ニコン | 7 | ||
画像測定器 | キーエンス | 1 | ||
バネ荷重測定器 | アイコー | 1 | ||
他投影機等 | トプコン,ニコン他 | 5 |