トップ > 岡谷市企業情報データベース > 東洋技研 株式会社
東洋技研 株式会社
- 住所
- 〒394-0081 岡谷市長地権現町4-8-7
- 電話番号
- 0266-27-2012
- FAX
- 0266-27-2008
- メールアドレス
- info@togi.co.jp お問い合わせ
- ホームページ
- http://www.togi.co.jp
経営理念
”東洋技研は研究と努力に生きる”
会社PR
東洋技研は研究と努力に生きる。
基本情報
住所 | 〒394-0081 岡谷市長地権現町4-8-7 |
---|---|
代表者名 | 関 高宏 |
電話番号 | 0266-27-2012 |
FAX番号 | 0266-27-2008 |
電子メール | info@togi.co.jp |
ホームページ | http://www.togi.co.jp |
従業員数 | 160人 |
創業年 | 1971/10/30 |
資本金 | 1,000万円 |
用途地域 | 全国内 |
国内事業所 | 東京.名古屋.大阪.仙台.福岡.広島.新潟.長野.北陸.埼玉.静岡 |
海外事業所 | 無 |
業種 | 電気機械器具製造業 |
業界 | 電機制御 |
主要製品 | 各種端子台.各種電源トランス・各種ボックス端子台・各種インターフェイス端子台・通信機能付インターフェイス端子台・その他 |
受注取引先 | 長野東技㈱・中部東洋技研㈱・㈱三和・新栄産業㈱ |
使用CAD/CAMソフト | コークリエイト・トップソリッド |
国際規格 |
ISO9000シリーズ 取得年月:2001/01 |
企業グループ | 東北技研㈱・北関東東洋技研㈱・長野東技㈱・九州東技㈱・中部東洋技研㈱ |
受注形態 | 完成品受注 |
生産・加工技術
加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 精度 | ||
放電加工 | 金型製作(自社製品製作のため) | |||
ワイヤーカット | 〃 | |||
機械組立 | 自動専用機組立(自社製品製作のため | |||
電気・電子組立 | 自動組立機の装置(自社製品製作のため) | |||
金型製造 | 製品金型自動製造(自社製品製造のため) | |||
治具・工具・検具機械製造 | 自動組立機製造(自社製品製作のため) | |||
装置・設備製造 | 〃 | |||
制御装置製造 | 〃 | |||
自社ブランド製品製造 | 完成品(自社製品製造のため) | |||
開発・設計 | 製品開発設計(自社製品製造のため) | |||
組立製造 | 製品組立自動機(自社製品製作のため) |
取扱素材
- 銅・合金
- アルミニュウム・合金
- 鉄及び鋼
- 樹脂
- 鉄
主なCAD/CAM
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
CDA | Auto LT2000 | オートデスク㈱ | 5 | |
CDA | ME-10 | コ・クリエイト | 4 |
主な製造加工
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
放電加工機 | ソディック | 4 | 22NC/A35R/A3CR/AQ35LR | |
ワイヤーカット | ソディック | 4 | AQ325L/A330W/A350W/A500W | |
細穴放電加工機 | アステック | 1 | CDH-3A | |
NCフライス | 牧野フライス | 1 | BN-1 | |
NCフライス | 遠州 | 1 | NR-B | |
マシニング | 牧野フライス | 1 | MSA40 | |
成形研磨機 | 黒田精工 | 2 | GS-BMHC/GS-BM | |
平面研磨機 | 岡本工作機械 | 1 | 63-DX | |
ベンチレース | 協立 | 1 | KL-8 | |
ボール盤 | アシナ | 3 | ASD-360/ASD-367KB-4300 | |
タッパー | KIRA 他 | 4 | ESD350NT | |
コンターマシン | アマダ | 1 | V-300 | |
バンドソー | NCC | 1 | 250S | |
プレス | アイシス 他 | 10 | 45t×6/5t×4 | |
プレス周辺機器(クレードル他) | フタバ 他 | 6 | CRL-150 | |
射出成形機 | 日精 他 | 13 | 150t×1/120t×5/80t×5/60t×1/50t×1 | |
成形機周辺機器(粉砕機他) | 日水 他 | 32 | SD-040 | |
押出成形機 | 北村機械 | 5 | ||
コンプレッサー | 日立製作所 他 | 5 | PBD-5.5ED6 | |
シャフト自動切断機 | 1 | |||
レール自動穴明機 | 1 | |||
端子台自動組立機 | 11 | |||
端子金具自動タッパー | 21 | |||
巻取機 | 1 | |||
各種専用機 | 13 | |||
試験装置・試験器類 | 東京精電 他 | 10 | CVFT1-1KH | |
主要設計・ソフト開発機器 | 富士通・ソフィア 他 | 16 | PC-MA | |
主要OA機器 | 富士通 他 | 40 | PC-MA | |
定周波定電圧電源 | CVFTI-1KH | 東京精電 | 1 | |
ポータブルレコーダ | 3057-21 | 横河電機㈱ | 1 |
主な測定装置
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
デジタルマルチメータ | 2506A | 横川電機㈱ | 1 | |
〃 | 7533 05 | 〃 | 1 | |
〃 | 3235 | 日置電機㈱ | 1 | |
ミリオ-ムハイテスタ | 3220 | 〃 | 2 | |
絶縁抵抗計 | 2406A21 | 横河電機㈱ | 2 | |
〃 | 3213A44 | 〃 | 1 | |
メグオームハイテスタ | 3118-12 | 日置電機㈱ | 1 | |
ハイレジスタンスメータ | 4329A | 横河ヒューレット・パッカード | 1 | |
デジタルメグオームハイテスタ | 3119-11 | 日置電機㈱ | 1 | |
携帯用直流電流計 | 2011 37 | 横河電機㈱ | 1 | |
携帯用交流電流計 | 2013 20 | 〃 | 1 | |
〃 | 2013 14 | 〃 | 2 | |
携帯用交流電圧計 | 2013 15 | 〃 | 1 | |
高電圧デジタルボルトメータ | 2039 03 | 菊水電子工業㈱ | 1 | |
携帯用力率計 | 2039 03 | 横河電機㈱ | 1 | |
デジタルパワーメータ | 2534 51 WT110 | 〃 | 1 | |
トルクメータ | HDM-50 | ㈱ハイオス | 1 | |
〃 | TED-20/TEM-120 | 〃 | 1 | |
〃 | HIT-500 | 〃 | 1 | |
デジタルフォースゲージ | AD-4935-500-N | ㈱エー・アンド・デイ | 2 | |
デジタルマルチ温度計 | 2423 11 | 横河電機㈱ | 1 | |
デジタル相対湿度温度計 | 2451 01 | 〃 | 1 | |
携帯用放電温度計 | PM131 | 〃 | 1 | |
ポータブルマルチ温度計 | 2423 11 | 〃 | 1 | |
耐電圧試験機 | TOS5050 | 菊水電子工業㈱ | 1 | |
デジタルフォースゲージ | AD-4935-50N | ㈱エー・アンド・デイ | 1 | |
プッシュプルゲージ | FB500N | ㈱イマダ | 1 |