トップ > 岡谷市企業情報データベース > CREST PRECISION 株式会社 岡谷工場
CREST PRECISION 株式会社 岡谷工場
- 住所
- 〒394-0000 岡谷市西山1723-41
- 電話番号
- 0266-22-5502
- FAX
- 0266-22-3879
- メールアドレス
- ホームページ
- http://www.crest-grp.com/
経営理念
私達の社是は「幸最大(しあわせさいだい)私達そして私達と関わったすべての人・物・事を幸せにする」です。
会社PR
精密板金・小ロット多品種・試作・溶接
2012年9月10日に「医療機器製造業許可」(許可番号:20BZ200057)を取得
基本情報
住所 | 〒394-0000 岡谷市西山1723-41 |
---|---|
代表者名 | 西山 泰登 |
電話番号 | 0266-22-5502 |
FAX番号 | 0266-22-3879 |
ホームページ | http://www.crest-grp.com/ |
従業員数 | 38人 |
創業年 | 1963/04/01 |
資本金 | 500万円 |
国内事業所 | 本社・経理:〒394-0004 岡谷市神明町2-3-21 ℡23-2328 Fax 23-0068・東京営業所:〒194-0014 東京都町田市高ヶ坂6-23-1 ℡/Fax 042-709-3705 |
業種 | 金属製品製造業 |
業界 | カメラ・医療機器・半導体・ |
主要製品 | 精密板金部品 |
受注取引先 | 富士フイルムテクノプロダクツ㈱ 他20社・NEC・シチズン・日立 |
生産形態 | 量産・多品種少量 |
受入CADフォーマット | DXF・IGES |
使用CAD/CAMソフト | ソリッドワークス・ |
国際規格 |
ISO 13485 取得年月:2018/08 ISO/IEC 27001 取得年月:2019/12 |
受注形態 | 部品加工受注 |
生産・加工技術
加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 精度 | ||
板金・溶接 | 3000mm×1200㎜厚さ20 | 厚さ0.02㎜ | ||
レーザー加工 | ||||
タレットパンチプレス |
取扱素材
- 鉄及び鋼
- ステンレス
- 銅・合金
- アルミニュウム・合金
- チタン・合金
- チタン
主な製造加工
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
プレス | SPH-30 | 1 | 30ton | |
プレス | SPH-60 | 1 | 60ton | |
パンチング(NEC自動金型交換機付き無人24時間対応) | AMADA | 1 | 1270mm×2500mm 金型220本 サイクルローダー:6段 1220×2440 | |
EMZ-3510NTP ASR48NT | 0 | |||
レーザー加工 | LC-1212αⅢ | 1 | 1220mm×2440mmM2.5~M6 | |
タッパー | 5 | |||
NCタッパ | CTS600 | 1 | M2.5~M6 | |
ベンディング | HDS1303NT | 2 | 130ton 3220mm | |
ベンディング | FMB-5613 | 1 | 56ton 1300mm サーボ | |
ベンディング | RG-50 | 2 | 50ton 2000mm | |
ベンディング | RG-25 | 2 | 25ton 1200mm | |
Ncスタット | SD-600 | 1 | 自動供給装置付き | |
スポット溶接 | TS108i | 1 | テーブル式 | |
スポット溶接他 | 1 | |||
溶接 ウェルぺンレーザー(YAGレーザー) | 1 | |||
溶接 | TIG | 4 | ||
溶接 | MIG | 4 | ||
フライス | 2UMB | 1 | ||
バリ取り | AuDeBu | オーセンテック | 1 |
主なCAD/CAM
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
NCデーター管理 | ASIS100PCL | 2 | ||
自動プログラミング装置 | AP-100 | AMADA | 3 | |
3次元CAD | SHEET WORKS | 1 | ||
3次元曲げ用CAD | BEND CAM | 1 |