トップ > 岡谷市企業情報データベース > 株式会社 平出精密
株式会社 平出精密
- 住所
- 〒394-0001 岡谷市今井1680-1
- 電話番号
- 0266-22-8866
- FAX
- 0266-23-8555
- メールアドレス
- hp@hiraide.co.jp お問い合わせ
- ホームページ
- http://www.hiraide.co.jp
経営理念
お客様・地域・会社(従業員)三方よし
会社PR
当社は、戦前の航空機板金技術を基本技術に持ち、従来の職人技術をCNC化・IT化へと変換し、人と機械の調和が生み出す高精度・高速化を追求している精密板金加工メーカーです。取引先は、印刷機器、半導体、医療機器、通信機器、ロボット関連など広範囲に亘っています。設計からの精密板金試作及び量産はお任せください。VA・VE提案いたします。
基本情報
住所 | 〒394-0001 岡谷市今井1680-1 |
---|---|
代表者名 | 平出 正彦 |
電話番号 | 0266-22-8866 |
FAX番号 | 0266-23-8555 |
電子メール | hp@hiraide.co.jp |
ホームページ | http://www.hiraide.co.jp |
従業員数 | 130人 |
創業年 | 1964 |
資本金 | 2,400万円 |
用途地域 | 無指定地域 |
国内事業所 | 神明工場(洗浄機事業部、組み立て、医療機器):岡谷市神明町4-5-4・関西営業所(京都市伏見区)・中京連絡所(愛知県春日井市) |
海外事業所 | タイ現地法人 HIREIDE PRECISION.CO.LTD(THAILAND) |
業種 | 製造業 |
業界 | 精密・微細板金加工 |
主要製品 | 精密板金加工品 ・機構板金:時計・カメラ等の機構部品技術の応用 ・積層板金:機械加工品を板金・YAG溶接複合化でダイナミックにコストダウン ・機能板金:ハステロイ、インコネル、チタン、コバール、パラジウム等素材の特長を活かした機能板金 ・絞り板金専用プレス金型レスで3次元自由形状の絞込みをご提供 ・微細板金:精度±10μの微細加工 |
受注取引先 | キャノン㈱・高園産業㈱・ローランドディージー㈱・㈱堀場製作所・三菱電機㈱ |
生産形態 | 量産・多品種少量 |
受入CADフォーマット | IGES・STEP |
使用CAD/CAMソフト | ソリッドワークス・シートワークス・オートCAD・AP100・マスターCAM |
国際規格 |
ISO9000シリーズ 取得年月:2000/04 ISO13485 取得年月:2016/09 ISO14001 取得年月:2004/01 |
企業グループ | NIOM・岡谷市機械精密工業会・岡谷市金属工業連合会・㈱昭和・HPI(Hireide precision indonesia)(インドネシア)・DTF研究会 |
受注形態 | 見積り方式 |
生産・加工技術
加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 精度 | ||
機構板金 | レーザー技術の蓄積(1982年日本でいち早く導入) | 2m | 1mm | ±10μ |
積層板金 | 3次元CADの設計(設計段階からお手伝い) | |||
機能板金 | 環境に優しい製品をご提案(ROHS,REACH対応) | |||
絞り板金 | ||||
微細板金 | ||||
板金・溶接 | 開発設計 |
取扱素材
- アルミニュウム・合金
- 鉄及び鋼
- 銅・合金
- チタン・合金
- コバール
- SUS
- ハステロイ
- インコネル
- パラジウム
- アルミ
- 鉄
- 銅
- チタン
主なCAD/CAM
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
3次元CADシステム | solidworks,sheetworks | solidworks,アマダ | 5 | 生産設備 |
主な製造加工
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
レーザーパンチ複合機 | LC2012C1NT他 | アマダ | 3 | 〃 |
プレスブレーキ | HDS8025NT他 | 〃 | 10 | 〃 |
溶接機 | YLR-1500,TS-1081他 | 16 | 〃 | |
レーザー2次元検査機 | LASER QC | 2 | 〃 | |
投影機 | PJ300H | 1 | 〃 | |
3次元自由形状の絞り | ダイレスNCフォーミング | アミノ | 1 | 生産設備(新型) |
対向液圧成形機 | U7M(UniuersalTestMachine) | 〃 | 1 | 〃 |
自動曲げロボット | ASTRQⅡ100NT | アマダ | 1 | 〃 |
主な測定装置
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
非接触3次元測定器 | SmrtScope | 1 | 検査設備 |