トップ > 岡谷市企業情報データベース > 株式会社 ダイヤ精機製作所
株式会社 ダイヤ精機製作所
- 住所
- 〒394-0084 岡谷市長地片間町1-4-20
- 電話番号
- 0266-27-7733
- FAX
- 0266-26-1188
- メールアドレス
- info@daiya.co.jp お問い合わせ
- ホームページ
- http://www.daiya.co.jp
経営理念
1.人間尊重の精神をすべての基盤とする 2.品性の向上に志し、幸福を毎日の生活の中に築きあげる 3.美しい心で良い製品をつくり、職域を通じて社会に貢献する
会社PR
設計する、加工する、組み立てる当社の一貫生産システム
基本情報
住所 | 〒394-0084 岡谷市長地片間町1-4-20 |
---|---|
代表者名 | 小口 裕司 |
電話番号 | 0266-27-7733 |
FAX番号 | 0266-26-1188 |
電子メール | info@daiya.co.jp |
ホームページ | http://www.daiya.co.jp |
従業員数 | 160人 |
創業年 | 1951/05/01 |
資本金 | 4,000万円 |
国内事業所 | 金山工場(市内)・東京営業所(杉並区) |
海外事業所 | 中国工場(江蘇省)・韓国事務所(釜山) |
業種 | 精密機械器具製造業 |
業界 | 時計・工作機械・半導体・航空宇宙・自動車・医療機器 |
主要製品 | 特徴ある高精度加工、特徴ある難削材加工、スピンドルユニット、精密計測器、半導体検査装置、油圧回路用高精度加工部品 コレットチャック・ガイドブッシュ |
受注取引先 | シチズン時計・ニコン・本田技術研究所・村田製作所・日本電子 |
使用CAD/CAMソフト | ソリッドワークス・ME10・MasterCam Level3 |
国際規格 |
ISO14000シリーズ 取得年月:2002/12 ISO9000シリーズ 取得年月:2000/11 ISO13485 取得年月:2019/03 |
企業グループ | (株)ダイヤック・(株)サイパーク・岡谷市機械精密工業会・岡谷市金属工業連合会・大雅精密机機(常熟)有限公司 |
受注形態 | 部品加工受注・ユニット組立受注・完成品受注 |
生産・加工技術
加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 精度 | ||
旋削(旋盤) | ||||
ドリリング(ボール盤) | ||||
ミーリング(フライス盤) | ||||
研削 | ||||
研磨・ラップ | ||||
ワイヤーカット | ||||
放電加工 | ||||
治具・工具・検具機械製造 | ||||
自社ブランド製品製造 | ||||
OEM製品製造 |
取扱素材
- すべて可
主な製造加工
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | MC65-A60 | 牧野フライス | 1 | 2パレット ロータリー付 ツール数60本 |
横型マシニングセンター | A-55 | 牧野フライス | 1 | 8パレット ツール数125本 |
CNC JIG BORER | YBM-950V | 安田工業 | 1 | ツール数40本 |
竪型マシニングセンター | M-O-APC | キタムラ機械 | 1 | 2パレット、ツール数16本 |
横型マシニングセンター | H300スーパーセル | キタムラ機械 | 1 | 40パレット 5軸制御 ツール数100本 |
微細穴加工機 | BISSIAH ML-10 | ダイヤ精機 | 1 | |
複合NC精密自動旋盤 | G-16 | シチズン | 1 | ツール数8本 |
複合NC精密自動旋盤 | F-16 | シチズン | 2 | ツール数10本 |
複合NC精密自動旋盤 | M20V | シチズン | 2 | ツール数18本、背面加工Y軸機能付 |
複合NC精密自動旋盤 | E32J | シチズン | 2 | ツール数12本 |
複合NC精密自動旋盤 | E32K | シチズン | 1 | ツール数20本 |
複合NC精密自動旋盤 | E32E2 | シチズン | 1 | ツール数20本 背面加工 |
複合NC精密自動旋盤 | E32E3 | シチズン | 1 | ツール数20本 背面加工 Y軸機能付 |
複合NC精密自動旋盤 | M32V | シチズン | 2 | ツール数18本 背面加工 Y軸機能付 |
複合NC精密自動盤 | L-20Ⅷ型 | シチズン | 2 | ツール18本 背面加工 Y軸機能付 |
複合NC旋盤 | MACTURN30-W | オークマ | 1 | ツール数 40本 |
複合NC旋盤 | INTEGREX200-Ⅲ | マザック | 1 | ツール数 40本 |
CNC旋盤 | QT6T | マザック | 2 | ツール数 8本 |
CNC旋盤 | QT8 | マザック | 1 | ツール数 8本 |
CNC旋盤 | QT15N | マザック | 1 | ツール数 8本 |
CNC旋盤 | QT20 | マザック | 1 | ツール数 8本 |
CNC旋盤 | SQT200MY | マザック | 1 | ツール数 12本 |
CNC旋盤 | QT30(650) | マザック | 1 | ツール数 16本 |
CNC旋盤 | QT30(1,000) | マザック | 1 | ツール数 16本 |
NCフライス盤 | VHR-AP | 静岡 | 1 | 3軸NC |
NCフライス盤 | RAMCON40 | 大隈豊和 | 1 | 2軸NC |
NCフライス盤 | FMR30 | 大隈豊和 | 2 | 2軸NC |
NCフライス盤 | 2NV-B | 遠州 | 1 | 2軸NC |
治具ボーラー | 3BA | HAUSER | 2 | |
治具グラインダー | 3SM | HAUSER | 1 | |
NC放電加工機 | EX-8 | 三菱 | 1 | ATC 16本 |
CNC万能円筒研削盤 | S31 | STUDER | 1 | 2軸NC 内研装置付 |
万能研削盤 | TG-3 | シチズン | 7 | |
円筒研削盤 | UGK 450 | 近藤 | 3 | 内研装置付 |
円筒研削盤 | GE 4P-50 | 豊田工機 | 1 | CNC 内研装置付 |
小径内径研削盤 | STG-35 | セイコー精機 | 6 | |
平面研削盤 | NP415-F | 長島精工 | 1 | 2軸NC |
平面研削盤 | PFG 450 DXA | 岡本 | 1 | |
平面研削盤 | PSG 63 AN | 岡本 | 1 | |
平面研削盤 | PSG 84 EX | 岡本 | 1 | 1軸NC |
平面研削盤 | GS-BMHF | 黒田精工 | 2 | |
ワイヤーカット放電加工機 | A-500 | ソデック | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | HS-3000 | ブラザー | 1 | インデックス付 |
主な測定装置
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
3次元測定機 | FJ704 | ミツトヨ | 1 | ジョイステックによるモータードライブ機 |
高精度輪郭形状及び表面粗さ測定機 | マーサーフLD120 | マール | 1 | |
真円度・円柱形状測定機 | RONDCOM43C | 東京精密 | 1 | |
表面粗さ測定機 | サーフコム550A | 東京精密 | 1 | |
微小硬度計 | MXT30 | 松澤精機 | 1 |
主なCAD/CAM
設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|
SolidWorks | SolidWorks | 1 |