トップ > 岡谷市企業情報データベース > アタゴシステム 株式会社
アタゴシステム 株式会社
- 住所
- 〒394-0027 本社:岡谷市中央町2-12-8 工場:岡谷市長地権現町2-10-7
- 電話番号
- 0266-23-9601
- FAX
- 0266-23-9600
- メールアドレス
- webcontact@atagosystem.co.jp お問い合わせ
- ホームページ
- https://www.atagosystem.co.jp/
経営理念
『創造と信頼』 夢をカタチにするために新しい技術・価値を創造し続けます 誠実・スピード・笑顔で 人・会社・社会 それぞれの信頼を築いていきます
基本情報
| 住所 | 〒394-0027 本社:岡谷市中央町2-12-8 工場:岡谷市長地権現町2-10-7 |
|---|---|
| 代表者名 | 佐久間 茂雄 |
| 電話番号 | 0266-23-9601 |
| FAX番号 | 0266-23-9600 |
| 電子メール | webcontact@atagosystem.co.jp |
| ホームページ | https://www.atagosystem.co.jp/ |
| 従業員数 | 9人 |
| 創業年 | 1988/04/08 |
| 資本金 | 800万円 |
| 国内事業所 | 工場Tel 0266-75-2066 Fax 0266-75-2069 |
| 業種 | 精密機械器具製造業 |
| 業界 | 自動車・IT関連・環境機器 |
| 主要製品 | 省力化機器設計・製作 |
| 受注取引先 | TPR㈱、㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ・㈱サンコー、富士フィルム㈱、日本電産サンキョー㈱ |
| 生産形態 | 多品種少量・量産 |
| 受入CADフォーマット | DXF・STEP |
| 使用CAD/CAMソフト | ソリッドワークス・CADSUPER |
生産・加工技術
| 加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 精度 | ||
| 装置・設備製造 | ||||
| ミーリング(フライス盤) | 1000 | 500 | 0.02 | |
主なCAD/CAM
| 設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|
| CADSUPER WORKS(SOLID WORKS) | アンドール | 3 | 3DCAD | |
| CADSUPER | アンドール | 2 | 2DCAD | |
| ナスカプロ | ゴードーソリューション | 2 | CAM |
主な製造加工
| 設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ#40 | VM53R | OKK | 1 | 加工範囲 X1050×Y530×Z510㎜ |
| マシニングセンタ#30 | S700X1 | ブラザー | 1 | 加工範囲 X700×Y400×Z300㎜ |
| マシニングセンタ#30 | S500X1 | ブラザー | 1 | 加工範囲 X500×Y400×Z300㎜ |
| NC旋盤 | TCN-2500他 | 滝澤鉄工所 | 4 | φ400×300 |
| 汎用フライス | VC1000 | 松浦機械 | 1 | |
| 汎用旋盤 | GL-120 | エグロ | 1 | φ60×300 |
| 平面研削盤 | GS-BMHFL | 黒田精工 | 1 | テーブル550×150㎜ |
| ボール盤 | KRT-340 | キラ | 2 | |
| コンター | LE400 | LUXO | 1 | 300×395㎜ |
| 3Dプリンタ | Realio | 1 | W140×D140×T140㎜ |
主な測定装置
| 設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | MM-400 | ニコン | 1 |