有限会社 信和メッキ工業所
    
  
      
      
      会社PR
      ・小口ロット品でも遠慮なくご相談ください(個人でも)。
・低価格、短納期で承ります。
・特急品はお持ち頂いてる間に仕上がります。
・追加工されたニッケル・無電解ニッケル製品への修繕めっき
・箱型製品の無電解ニッケル下地、亜鉛めっき処理
・スーパージンケートめっきによる均一電着性亜鉛めっき
・完全3価タイプ亜鉛めっき
     
  
    
      基本情報
      
        | 住所 | 〒394-0027 岡谷市中央町2-5-12 | 
|---|
        | 代表者名 | 加藤 多可志 | 
|---|
        | 電話番号 | 0266-22-3075 | 
|---|
         | FAX番号 | 0266-24-1649 | 
|---|
          | 電子メール | shinwam@po23.lcv.ne.jp | 
|---|
          | ホームページ | http://www.lcv.ne.jp/~maimail/ | 
|---|
          | 従業員数 | 5人 | 
|---|
          | 創業年 | 1964/04/27 | 
|---|
          | 資本金 | 660万円 | 
|---|
                                  | 業種 | 金属製品製造業 | 
|---|
                                                                               
     
      
      生産・加工技術
      
    
      | 加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | 
|---|
      | 最大 | 最小 | 精度 | 
|---|
          
        | めっき・溶射 | 青化銅めっき | 1300×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 光沢ニッケル | 1800×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 装飾クローム | 600×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 無電解ニッケル | 1400×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 亜鉛めっき(クロメート) | 1300×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 亜鉛めっき(ユニクロ) | 1300×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 亜鉛めっき(黒クロメート) | 600×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 亜鉛めっき(有色クロメート) | 1300×600mm |  |  | 
          
        | めっき・溶射 | 亜鉛めっき(無色クロメート) | 1300×600mm |  |  | 
          
        | 研磨加工 | 化学研磨 |  |  |  | 
          
        | 特殊加工 | キリンス処理 |  |  |  | 
          
        | 特殊加工 | クロム酸処理(クロメート処理) |  |  |  | 
          
        | 特殊加工 | アロジン処理 |  |  |  | 
          
        | 特殊加工 | 塩化ニッケルめっき |  |  |  | 
          
       
     
    
      
      取扱素材
      
              - 鉄銅
- ステンレススチール
- アルミニウム
- 亜鉛ダイカスト
- 銅(黄銅・ベリリウム銅・隣青銅・洋白)
 
  
      
      主な製造加工
      
        
          
            | 設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 | 
                  
            | 銅・ニッケル・クロムライン |  |  | 1 | 手動 | 
                  
            | 銅・ニッケルライン |  |  | 2 | 〃 | 
                  
            | 無電解ニッケルライン |  |  | 2 | 〃 | 
                  
            | 亜鉛・クロメートライン |  |  | 1 | 〃 | 
                  
            | 亜鉛・ユニクロライン |  |  | 1 | 〃 | 
                  
            | 亜鉛・黒クロメートライン |  |  | 1 | 〃 | 
                  
            | 亜鉛・クロメートライン |  |  | 1 | 半手動 バレル | 
                  
            | 亜鉛・ユニクロライン |  |  | 1 | 〃 | 
                
       
     
      
      主な測定装置
      
        
          
            | 設備・機械名 | 型番 | メーカー名 | 台数 | 特徴・備考 | 
                  
            | 電解式膜厚計 |  |  | 1 |  | 
                  
            | 金属顕微鏡 |  |  | 1 |  |